ক্রমিক নম্বর | শিল্প সেক্টরের নাম | গেজেট প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
১ | টাইপ ফাউন্ড্রি | ৭ আগস্ট ১৯৮৩ | ![]() |
২ | পেট্রোল পাম্প | ৩০ নভেম্বর ১৯৮৭ | ![]() |
৩ | আয়ুর্বেদিক কারখানা | ০৩ ডিসেম্বর ২০০৯ | ![]() |
৪ | আয়রণ ফাউন্ড্রি এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ | ১৪ জুলােই ২০১০ | ![]() |
৫ | টি গার্ডেন | ৩০ মার্চ ২০১০ | ![]() |
৬ | ওয়েল মিলস এন্ড ভেজিটেবল প্রোডাক্টস | ০১ জুলাই ২০১০ | ![]() |
৭ | প্রিন্টিং প্রেস | ১৪ জুলাই ২০২২ | ![]() |
৮ | হোমিওপ্যাথ কারখানা |
২২ মে, ২০১১
|
![]() |
৯ | সল্ট ক্রাশিং | ০১ জুন, ২০১১ | ![]() |
১০ | কোল্ড ষ্টোরেজ | ১১ অক্টোবর ২০১২ | ![]() |
১১ | ব্যক্তিমালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত অদক্ষ প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিক এবং কিশোর শ্রমিক | ০৫ ডিসেম্বর ২০১২ | ![]() |
১২ | ব্যক্তিমালিকানাধীন পাটকল | ||
১৩ | রাবার ইন্ডাষ্ট্রিজ | ||
১৪ | সিনেমা হল | ||
১৫ |
ম্যাচ ইন্ডাষ্ট্রিজ |
১৮ নভেম্বর ২০২০
|
![]() |
১৬ | জুট প্রেস এন্ড বেলিং | ১৩ এপ্রিল ২০২১ | ![]() |
১৭ | স মিলস্ | ![]() |
|
১৮ | চিংড়ি | ০৪ আগস্ট ২০২২ | ![]() |
১৯ | মৎস্য শিকারী ট্রলার ইন্ডাস্ট্রিজ | ![]() |
|
২০ | বিড়ি | ||
২১ | বাংলাদেশ স্থল বন্দর | ||
২২ | হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট | ||
২৩ | হোসিয়ারী | ||
২৪ | সোপ এন্ড কসমেটিকস | ||
২৫ | ফার্মাসিউটিক্যাল | ||
২৬ | টি প্যাকেটিং | ||
২৭ | জাহাজ ভাংগা | ||
২৮ | ট্যানারী | ||
২৯ | দর্জি কারখানা | ||
৩০ | কটন টেক্সটাইল | ||
৩১ | বেকারী, বিস্কুট ও কনফেকশনারী | ||
৩২ | অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ | ||
৩৩ | এ্যালুমিনিয়াম এন্ড এনামেল | ||
৩৪ | গার্মেন্টস |
২৫ নভেম্বর ২০১৮ ২৯ নভেম্বর ২০১৮ (সংশোধনী শর্তাংশ) ও ২৪ জানুয়ারি ২০১৯ (সংশোধনী “ক” তপশিল) |
|
৩৫ | গ্লাস এন্ড সিলিকেট | ||
৩৬ | প্লাষ্টিক | ২৮ জুন ২০২০ | ![]() |
৩৭ | রি রোলিং মিলস্ | ||
৩৮ | ব্যক্তিমালিকানাধীন সড়ক পরিবহন | ২৭ জুলাই ২০২০ | ![]() |
৩৯ | রাইস মিল | ||
৪০ | চামড়াজাত পণ্য ও জুতা কারখানা | ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ | ![]() |
৪১ | নির্মাণ ও কাঠ | ১৭ আগস্ট ২০২১ | ![]() |
৪২ | সিকিউরিটি সার্ভিস | ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ | ![]() |